■ 產品介紹
ZGS11系列組合式變壓器是一種新型配電設備(又稱美式箱變),是本公司經引進國外*進技術和設計理念,結合國內國情,專門為配電網絡設計的新型產品。組合式變壓器特別適用于城市電網的負荷中心、住宅中心、醫院、學校、機場、車站等,降低損耗,提高供電質量。
■ 功能特點
●體積小,結構合理緊湊;
●全密封油箱,全絕緣設計,運行安全可靠;
●過載能力強,抗突發短路性能優越;
●環網和終端供電均可使用,
●運行方便,供電可靠;
●節能,低損耗;
●抗沖擊性能好;
●電纜接頭號可操作200A負荷電流,機械壽命和電氣壽命長。
■ 型號含義
■ 技術參數
◆ ZGS11-H環網組合式變壓器
額定容量 (kVA) | 電壓組合(KV) | 聯結組 標號 | 空載電流 % | 空載損耗 W | 負載損耗 W | 阻抗電壓 % | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | ||
高壓(H.V.) | 高壓分接范圍% | 低壓(L.V.) | |||||||||||
100 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 1.6 | 290 | 1500 | 4.0 | 1840 | 1145 | 1800 | 1800 | 545 |
160 | 1.4 | 400 | 2200 | 1840 | 1145 | 1800 | 1800 | 545 | |||||
200 | 1.3 | 480 | 2600 | 1840 | 1145 | 1800 | 1800 | 545 | |||||
250 | 1.2 | 560 | 3050 | 1940 | 1145 | 1800 | 1800 | 545 | |||||
315 | 1.1 | 670 | 3650 | 1940 | 1345 | 1800 | 1900 | 545 | |||||
400 | 1 | 800 | 4300 | 1940 | 1345 | 1800 | 1900 | 545 | |||||
500 | 1 | 960 | 5150 | 4.5 | 1940 | 1345 | 1800 | 1900 | 545 | ||||
630 | 0.9 | 1200 | 6200 | 1940 | 1345 | 1800 | 1900 | 545 | |||||
800 | 0.8 | 1400 | 7500 | 1940 | 1345 | 1800 | 1900 | 545 | |||||
1000 | 0.7 | 1700 | 10300 | 2040 | 1345 | 1900 | 2000 | 600 | |||||
1250 | 0.6 | 1950 | 12800 | 2040 | 1545 | 2000 | 2000 | 600 | |||||
1600 | 0.6 | 2400 | 14500 | 2140 | 1545 | 2000 | 2000 | 600 |
■ 技術規范
名稱 | 單位 | 參數 | |
額定容量 | kVA | 100~1600 | |
額定電壓 | kV | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | |
分接范圍 | ±5% ±2×2.5% | ||
聯接級別 | Dyn11 | ||
工頻耐壓 | kV | 6kV級 25kV/1min;10kV級 35kV/1min | |
沖擊電壓 | kV | 6kV級BIL,60kV;10kV級BIL,75kV | |
后備熔斷器遮斷容量 | kV | 50 | |
負荷開關 | A | 300 | 熱穩定電流12.5kA 2S(環網): 16kA 1S(終端) |
動穩定電流31.5kA(環網): 40kA(終端) | |||
環境溫度 | ℃ | -20℃~+40℃ | |
油頂層溫度 | ℃ | <85 | |
噪聲水平 | dB | ≤50 |