■ 產(chǎn)品介紹
本系列產(chǎn)品用于將35kV、20kV電網(wǎng)電源直接降低為400V配電電源或10kV輸電電源為用戶供電,由于具有顯著優(yōu)點,為越來越多的工程所采用。其主要優(yōu)點有:
1、減少占地和多級變電工程建設,具有顯著的社會效益。
2、節(jié)省工程投資,提高經(jīng)濟效益。
3、減少10kV輸變電環(huán)節(jié),使運行維護費用明顯降低。
4、采用高壓小電流代替低壓大電流輸電,減少線路損耗,降低線路運行成本。
5、35kV、20kV電源直接進入用電中心,有效提高供電的可靠性。
■ 產(chǎn)品特點
我公司生產(chǎn)的SCB10、SCB11系列35kV級、20kV級無勵磁調(diào)壓干式變壓器屬低損耗產(chǎn)品,符合國家標準GB6450、GB/T10228和IEC726的要求,并具有以下特點:
1、高性能、低損耗,為9型系列的換代產(chǎn)品。
2、選用優(yōu)質(zhì)硅鋼片,同時大幅降低磁通密度,減小運行中硅鋼片磁致伸縮量,有效降低噪音。
3、優(yōu)化高壓線圈結(jié)構,改善了層間電壓和電容的分布,大大提高了產(chǎn)品耐受大氣過電壓和操作過電壓的沖擊能力,同時也改善了電場分布,使產(chǎn)品局放量進一步降低。
4、可配置溫控系統(tǒng)和風冷裝置,在負荷過大時自動啟動風機冷卻裝置,有效提高設備過負荷能力。
■ 技術參數(shù)
◆ 20kV級SC(B)10系列無勵磁調(diào)壓配電變壓器性能參數(shù)表
額定容量 kVA | 電壓組合(kV) | 聯(lián)結(jié)組 標號 | 空載電流 % | 空載損耗 W | 負載損耗 W(120℃) | 短路阻抗 % | ||
高壓kV | 高壓分接范圍% | 低壓kV | ||||||
50 | 20 22 24 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 1.2 | 340 | 1230 | 6.0 |
100 | 1.1 | 535 | 1980 | 6.0 | ||||
160 | 1.0 | 670 | 2360 | 6.0 | ||||
200 | 0.8 | 730 | 2930 | 6.0 | ||||
250 | 0.8 | 835 | 3400 | 6.0 | ||||
315 | 0.7 | 960 | 4060 | 6.0 | ||||
400 | 0.6 | 1140 | 4820 | 6.0 | ||||
500 | 0.6 | 1330 | 5760 | 6.0 | ||||
630 | 0.5 | 1510 | 6800 | 6.0 | ||||
800 | 0.5 | 1730 | 8220 | 6.0 | ||||
1000 | 0.5 | 2040 | 9730 | 6.0 | ||||
1250 | 0.5 | 2360 | 11480 | 6.0 | ||||
1600 | 0.5 | 2760 | 13790 | 6.0 | ||||
2000 | 0.5 | 3200 | 16280 | 6.0 | ||||
2500 | 0.4 | 3820 | 19270 | 6.0 | ||||
3150 | 0.4 | 4300 | 23610 | 7.0 |
注:表中所列的負載損耗為括號內(nèi)參考溫度(見GB1094.11的規(guī)定)下的值。
◆ 20kV級SC(B)11系列無勵磁調(diào)壓配電變壓器性能參數(shù)表
額定容量 kVA | 電壓組合(kV) | 聯(lián)結(jié)組 標號 | 空載電流 % | 空載損耗 W | 負載損耗 W(120℃) | 短路阻抗 % | ||
高壓kV | 高壓分接范圍% | 低壓kV | ||||||
50 | 20 22 24 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 1.2 | 300 | 1230 | 6.0 |
100 | 1.1 | 470 | 1980 | 6.0 | ||||
160 | 1.0 | 580 | 2460 | 6.0 | ||||
200 | 0.8 | 640 | 2930 | 6.0 | ||||
250 | 0.8 | 720 | 3400 | 6.0 | ||||
315 | 0.7 | 840 | 4060 | 6.0 | ||||
400 | 0.6 | 1000 | 4820 | 6.0 | ||||
500 | 0.6 | 1170 | 5760 | 6.0 | ||||
630 | 0.5 | 1320 | 6800 | 6.0 | ||||
800 | 0.5 | 1520 | 8220 | 6.0 | ||||
1000 | 0.5 | 1790 | 9730 | 6.0 | ||||
1250 | 0.5 | 2060 | 11480 | 6.0 | ||||
1600 | 0.5 | 2410 | 13790 | 6.0 | ||||
2000 | 0.5 | 2800 | 16290 | 6.0 | ||||
2500 | 0.4 | 3340 | 19270 | 6.0 |
注:表中所列的負載損耗為括號內(nèi)參考溫度(見GB1094.11的規(guī)定)下的值。
◆ 35kV級SC(B)10系列無勵磁調(diào)壓配電變壓器性能參數(shù)表
額定容量 kVA | 電壓組合(kV) | 聯(lián)結(jié)組 標號 | 空載電流 % | 空載損耗 W | 負載損耗 W(120℃) | 短路阻抗 % | ||
高壓kV | 高壓分接范圍% | 低壓kV | ||||||
50 | 35 ~ 38.5 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 2.8 | 450 | 1430 | 6.0 |
100 | 2.4 | 630 | 2090 | 6.0 | ||||
160 | 1.8 | 790 | 2760 | 6.0 | ||||
200 | 1.8 | 880 | 3330 | 6.0 | ||||
250 | 1.6 | 990 | 3800 | 6.0 | ||||
315 | 1.6 | 1180 | 4510 | 6.0 | ||||
400 | 1.4 | 1380 | 5420 | 6.0 | ||||
500 | 1.4 | 2250 | 6650 | 6.0 | ||||
630 | 1.2 | 1860 | 7700 | 6.0 | ||||
800 | 1.2 | 2160 | 9120 | 6.0 | ||||
1000 | 1.0 | 2430 | 10450 | 6.0 | ||||
1250 | 0.9 | 2840 | 12730 | 6.0 | ||||
1600 | 0.9 | 3240 | 15490 | 6.0 | ||||
2000 | 0.9 | 3830 | 18240 | 6.0 | ||||
2500 | 0.9 | 4460 | 21850 | 6.0 |
注:表中所列的負載損耗為括號內(nèi)參考溫度(見GB1094.11的規(guī)定)下的值。
◆ 35kV級SC(B)10系列無勵磁調(diào)壓干式電力變壓器性能參數(shù)表
額定容量 kVA | 電壓組合(kV) | 聯(lián)結(jié)組 標號 | 空載電流 % | 空載損耗 W | 負載損耗 W(120℃) | 短路阻抗 % | ||
高壓kV | 高壓分接范圍% | 低壓kV | ||||||
800 | 35 ~ 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd11 Yyn0 | 1.1 | 2250 | 9900 | 6.0 |
1000 | 1.1 | 2670 | 11500 | |||||
1250 | 1.0 | 3130 | 13600 | |||||
1600 | 1.0 | 3690 | 16300 | |||||
2000 | 0.9 | 3960 | 19200 | 7.0 | ||||
2500 | 0.9 | 4860 | 23000 | |||||
3150 | 0.8 | 6030 | 25800 | 8.0 | ||||
4000 | 0.8 | 7020 | 31000 | |||||
5000 | 0.7 | 8370 | 36800 | |||||
6300 | 0.7 | 9900 | 43000 | |||||
8000 | Dyn11 Yd11 YNn11 | 0.6 | 11340 | 48500 | 9.0 | |||
10000 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.6 | 12960 | 58500 | ||||
12500 | 0.5 | 15750 | 68000 | |||||
16000 | 0.5 | 19350 | 80000 | |||||
20000 | 0.4 | 22950 | 90000 | 10.0 |
注:表中所列的負載損耗為括號內(nèi)參考溫度(見GB1094.11的規(guī)定)下的值。